CALCULO ICMS-ST
CALCULO ICMS-ST
| Mercadoria: | IPI: | Frete: | Seguro: |
| Outras despesas: | ||
| Desconto: | ||
| Red BC ICMS: | ||
| Alíquota ICMS (%) | ||
| MVA (%) | ||
| Red BC ICMS-ST | ||
| Alíquota ICMS-ST/ Intra (%) | Alíquota ICMS-ST FECP (%) | |
|
|
||
| MVA Ajustado | ||
| Base de Calculo ICMS-ST | ||
| Valor de ICMS | ||
| Base de Calculo ICMS | ||
| Valor ICMS-ST | ||
| Valor ICMS-ST FECP | ||
Comentários
Postar um comentário